Hall of Fame
Halbmarathon Herren
Jahr | Sieger | Zeit |
---|---|---|
2020 ** | Manuel Innerhofer (AUT) * | 1:05:06 Stunden |
2019 | Alex Knoblechner (AUT) | 1:11:57 Stunden |
2017 | Gabriel Wurm (AUT) | 1:16:07 Stunden |
2016 | Valentin Pfeil (AUT) * | 1:06:54 Stunden |
2015 | Mahdi Sareban (AUT) | 1:13:06 Stunden |
2014 | Valentin Pfeil (AUT) * | 1:06:28 Stunden |
2013 | Karl Aumayr (AUT) | 1:10:18 Stunden |
2012 | Karl Aumayr (AUT) | 1:10:13 Stunden |
Halbmarathon Damen
Jahr | Siegerin | Zeit |
---|---|---|
2020 ** | Julia Mayer (AUT) * | 1:16:03 Stunden |
2019 | Sabine Hofer (AUT) | 1:26:23 Stunden |
2017 | Elvira Flurschütz (GER) | 1:21:10 Stunden |
2016 | Sandrina Illes (AUT) * | 1:17:11 Stunden |
2015 | Bianca Meyer (GER) | 1:20:41 Stunden |
2014 | Jennifer Wenth (AUT) * | 1:14:44 Stunden |
2013 | Sabine Hofer (AUT) | 1:25:51 Stunden |
2012 | Kamila Polak (AUT) | 1:25:41 Stunden |
* Gleichzeitig Österreichische/r Staatsmeister/in im Halbmarathonlauf
** Aufgrund der Einschränkungen rund um die SARS-Cov-2-Pandemie mit reduziertem Starterfeld und Austragung im Volksgarten (Laufstrecke entlang der Salzach)
2018 fand der Jedermannlauf nicht statt.